Koga smo izabrali u 8. saziv Hrvatskog sabora ?
09.11.2015.prema neslužbenim podacima Državnog izbornog povjerenstva od 9.11.2015. u 13:00
ukupno je izabran 151 zastupnik u Hrvatski sabor.
IZBORNE JEDINICE | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | UKUPNO |
SDP | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 42 | |
HNS | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
LABURISTI | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
HSU | 1 | 1 | 2 | |||||||||
MANDATI | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 56 |
IZBORNE JEDINICE | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | UKUPNO |
HDZ | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 51 |
HSLS | 1 | 1 | 2 | |||||||||
HSS | 1 | 1 | ||||||||||
HRAST | 1 | 1 | ||||||||||
HSP-AS | 1 | 1 | 2 | |||||||||
BUZ | 1 | 1 | ||||||||||
HDS | 1 | 1 | ||||||||||
MANDATI | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | 7 | 3 | 59 |
IZBORNE JEDINICE | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | UKUPNO |
MOST | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | |
365 BANDIĆ MILAN | 1 |
1 |
2 | |||||||||
DS-DDI | 3 | 3 | ||||||||||
USPJEŠNA HRVATSKA | 1 | 1 | ||||||||||
HDSSB | 2 | 2 | ||||||||||
ŽIVI ZID | 1 | 1 | ||||||||||
MANDATI | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 28 |
srpska |
3 |
talijanska | 1 |
mađarska | 1 |
češka i slovačka | 1 |
austrijska, bugarska,njemačka, romska i dr. | 1 |
albanska,bošnjačka, crnogorska i dr. | 1 |
MANDATI | 8 |