Građani prijavili 211 nepravilnosti na dan održavanja izbora u Hrvatskoj
11 rujna, 2016
TIH je zaprimio 211 prijava nepravilnosti iz raznih dijelova Hrvatske. Najviše nepravilnosti odnosilo se na kršenje izborne šutnje putem društvenih mreža od strane kandidata koji sudjeluju u izbornom procesu, ponašanje promatrača na biračkom mjestu, uznemiravanje birača ispred biračkim mjesta, na rad i sastav biračkih odbora, te nemogućnosti ostvarivanja biračkog prava zbog grešaka u Popisu birača.
Na nekim biračkim mjestima onemogućeno je glasanje na manjinskoj listi, a nekoliko građana na biračkom popisu se prema nacionalnosti vodilo kao ostali. Ima i biračkih mjesta u X izbornoj jedinici na kojima se glasački listići ispunjavaju običnom olovkom.
TIH je primio ukupno 211 prijava i to :
| telefonom/mobitelom | 94 |
| SMS porukom | 58 |
| porukom preko društvenih mreža | 43 |
| mailom | 16 |
| UKUPNO | 211 |
TIH je imao 6 promatrača u I i VI. izbornoj jedinici – te su nakon prijava posjetili neka od prijavljenih birčkih mjesta.
TIH je sve nepravilnosti grupirao u tri grupe:
- kršenje izborne šutnje
- rad biračkih odbora
- nedostaci u popisu birača
| uznemiravanje sms porukama | 13 |
| letci na automobilima i ispred zgrada | 7 |
| neprimjereni sadžaji pojedinih kandidata na facebook | 12 |
| pritisak lokalnih čelnika i osiguravanje odlaska na birališta | 9 |
| uznemiravanje birača ispred biračkog mjesta | 5 |
| fotografiranje listića i objava na internetu | 12 |
| uznemiravanje od strane promatrača ispred biračkih mjesta | 6 |
| UKUPNO | 64 |
| nedovoljan broj kutija na biračkom mjestu | 18 |
| ispunjavanje listića grafitnim olovkama | 42 |
| zapisivanje broja listića od strane članova odbora | 6 |
| neprimjereno postavljeni paravani za glasovanje | 4 |
| neprimjereno uređeno biračko mjesto (križ/ slike/ | 3 |
| sastav biračkog odbora ( predsjednik odbora je ujedno i predsjednik stranke, a zamjenik je njegov sin) – nepravilnost u istom mjestu prijavilo 11 pojedinaca | 1 |
| UKUPNO | 102 |
| izbrisani s popisa ( iako nisu mjenjali mjesto boravka ili sl.) | 11 |
| bio na biračkom popisu na dva biračka mjesta (glasao dva puta) X IJ | 14 |
| zaokružen na popisu prije nego li je pristupio glasovanju | 6 |
| bio u Registru birača, imao sms potvrdu, ali nije ostvario biračko pravo | 3 |
| onemogućeno glasovanje na manjinskoj listi | 4 |
| na popisu mrtvi glasači | 7 |
| UKUPNO | 45 |
13.9.2016. godine TIH je primio Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora upućen DIP-u od strane nezavisne kandidatkinje u XII izbornoj jedinici, a koji se odnosio na kupovanje glasova od strane pojedinih nezavisnih kandidata, ali i fizičkog ozlijeđivanja.
Nepravilnosti